金融商品 | 確定申告 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|
預貯金 | × | 利息の20%を源泉徴収 | ||
株式 株式投信 | 売却益 | 源泉徴収ありの特定講座 | △ | 利益の10%を源泉徴収。定率減税を受けたり、損益通算のためには申告が必要 |
源泉徴収なしの特定口座 | ○ | 分離課税として申告を行い、利益の10%を納税(複数口座がある場合は損益通算)。ただし給与所得以外の所得と合算した利益が年間20万円以下の場合は申告不要 | ||
一般口座 | ||||
配当金(分配金) | △ | 10%の源泉徴収。所得によっては申告で税の還付が受けられる | ||
先物・オプション | 売却益 | ○ | 分離課税として申告を行い、利益の20%を納税(複数口座がある場合は損益通算)。ただし給与所得以外の所得と合算した利益が年間20万円以下の場合は申告不要 | |
国内債券 (利付き債) | 金利 | × | 20%を源泉徴収 | |
売却益 | × | 原則非課税。償還差益は雑所得として課税されるが、給与所得以外の所得と合算して利益が年間20万円以下の場合は申告不要 | ||
外貨預金 | 利息 | × | 20%を源泉徴収 | |
為替差益 | ○ | 雑所得として申告して納税。ただし給与所得以外の所得と合算して利益が年間20万円以下の場合は申告不要 | ||
外貨MMF | 分配金 | × | 利息の20%を源泉徴収 | |
為替差益 | × | 非課税 | ||
外国為替 証拠金取引 | 非取引所FX | スワップ金利 | ○ | 雑所得として申告して納税(複数口座がある場合は損益通算)。ただし給与所得以外の所得と合算して利益が年間20万円以下の場合は申告不要 |
為替差益 | ||||
取引所FX くりっく365 | スワップ金利 | ○ | 分離課税として申告を行い、利益の20%を納税(複数口座がある場合は損益通算)。ただし給与所得以外の所得と合算した利益が年間20万円以下の場合は申告不要 | |
為替差益 |
上記税金表でもわかるとおり、投資商品によって納税方法はさまざまです。
銀行などで扱っている外貨預金でも為替差益部分については確定申告が必要なのですね。 FX投資ではスワップ金利、為替差益について当然確定申告が必要です